Die gepflegte, moderne und individuelle Wohnanlage ist ruhig gelegen und bietet ideale Erholungsmöglichkeiten. Im Objekt befinden sich Waschraum, ...
Die gepflegte, moderne und individuelle Wohnanlage ist ruhig gelegen und bietet ideale Erholungsmöglichkeiten. Im Objekt befinden sich Waschraum, Skiabstellraum und die Tiefgarage. Hier erfüllen sich Ihre Wohnträume. Alle Wohnungen sind im *** Sterne Bereich. Wander- und Radwege, Loipen und Skilift befinden sich in nächster Nähe und zur Ortsmitte ist es ein Katzensprung. Luxus pur! Modern und gemütlich eingerichtete Ferienwohnung mit großem Balkon im Dachgeschoß und herrlicher Aussicht auf die Berge und Wiesen. 1 Wohnzimmer mit Ausziehcouch (2 m), 2 Sessel und Couchtisch, offene Küche mit Eßecke; 1 Schlafzimmer mit Ehebetten (2 m); Bad mit Badewanne und Waschbecken; WC extra; Flur;
| von | bis | Preis in Euro | |
| 17.10 | 18.12 | 35,- | pro tag |
| 17.10 | 19.12 | 273,- | pro woche |
| 19.12 | 08.01 | 59,- | pro tag |
| 19.12 | 09.01 | 441,- | pro woche |
| 09.01 | 29.01 | 36,- | pro tag |
| 09.01 | 30.01 | 274,- | pro woche |
| 30.01 | 05.02 | 41,- | pro tag |
| 30.01 | 06.02 | 309,- | pro woche |
| 06.02 | 12.03 | 60,- | pro tag |
| 06.02 | 13.03 | 442,- | pro woche |
| 13.03 | 20.03 | 309,- | pro woche |
| 13.03 | 19.03 | 41,- | pro tag |
| 20.03 | 03.07 | 274,- | pro woche |
| 20.03 | 02.07 | 36,- | pro tag |
| 03.07 | 16.07 | 41,- | pro tag |
| 03.07 | 17.07 | 309,- | pro woche |
| 17.07 | 20.08 | 45,- | pro tag |
| 17.07 | 21.08 | 337,- | pro woche |
| 21.08 | 27.08 | 41,- | pro tag |
| 21.08 | 28.08 | 309,- | pro woche |
| 28.08 | 18.09 | 337,- | pro woche |
| 28.08 | 17.09 | 45,- | pro tag |
| 18.09 | 15.10 | 41,- | pro tag |
| 18.09 | 16.10 | 309,- | pro woche |
| 16.10 | 18.12 | 274,- | pro woche |
| 16.10 | 17.12 | 36,- | pro tag |
| 18.12 | 08.01 | 61,- | pro tag |
| 18.12 | 08.01 | 442,- | pro woche |
| 08.01 | 29.01 | 275,- | pro woche |
| 09.01 | 28.01 | 37,- | pro tag |
Personen: 4
Preis: Nebensaison ab 35,- EUR